福岡市博多駅徒歩7分に位置する駐車場完備で利便性も良く
本格的な撮影機材を利用できるレンタルスタジオです。
白を基調としたプレーンな空間で多彩なシーンを演出できます。
人物撮影や物撮りなど幅広い撮影が可能です。カメラマンの紹介も可能です。
白を基調としたプレーンな空間で多彩なシーンを演出できます。
人物撮影や物撮りなど幅広い撮影が可能です。カメラマンの紹介も可能です。
スタジオの利用にはホームページからの予約が必要です。
こちらよりご確認ください。
PHOTOエリアは60日前から予約可能です。
ご利用前に受付で「利用契約書」をご記入いただきます。
身分証明書をご持参のうえ、ご利用開始時間の10分前までにお越しください。
※受付手続きが遅くなった場合、その分ご利用時間が少なくなります。ご注意ください。
※スプリンクラーにご注意ください!
※電気容量にご注意ください。
各回路の容量は1,500Wです。(ストロボ:500W/1個)
※予約時間をすぎてご利用された場合、1時間単位で延長料金がかかります。
ご使用された機器・備品等につきましては原状復帰し、おおまかな清掃も行ってください。
スタッフが消耗品(背景紙など)の使用料を確認させていただきます。
その後受付で料金をお支払いください。
(お支払い方法|現金・クレジットカード・QR決済・交通系IC 等)
※次回のご利用まで資材や道具を保管しておくこともできます。(有料)
スタジオの利用にはホームページからの予約が必要です。
こちらよりご確認ください。
PHOTOエリアは60日前から予約可能です。
利用時間 | スタジオ利用料金 | スタジオ利用料金+ 機材利用料金(オプション) |
---|---|---|
2時間 | 予約4,400円 | 予約6,600円 |
3時間 | 予約6,600円 | 予約9,900円 |
4時間 | 予約8,800円 | 予約13,200円 |
5時間 | 予約11,000円 | 予約16,500円 |
6時間 | 予約13,200円 | 予約19,800円 |
7時間 | 予約14,520円 | 予約22,220円 |
1日 | 予約15,840円 | 予約24,640円 |
延長料金/1h | 2,640円 | 3,740円 |
※時間の延長については当日の予約状況により、お受けできない場合もございます。予めご了承ください。
※消耗品・その他オプションをご利用になる場合はweb予約後にお伝えご連絡ください。
予約後のキャンセル、日程・時間変更については、必ずメールにてご連絡ください。
ご連絡いただいた時期により下記のキャンセル料がかかります。
※ご予約日3日前~前日までのキャンセル、日程・時間変更の受付はお電話でのみ対応しております。
営業時間やご予約状況により対応が遅れてしまう可能性もございます。お早目のご連絡をお願いいたします。
キャンセル、日程・時間変更のご連絡を受けた日 | キャンセル料 |
---|---|
使用開始日の8日前以前 | キャンセル料金はかかりません |
使用開始日の7日前から4日前 | 予約した時間に応じた利用料金の50% |
使用開始日の3日前から当日 | 予約した時間に応じた利用料の100% |
消耗品・その他オプションのキャンセルについてはどの期間でも全額ご負担いただきます |
白を基調としたメイクルーム完備の撮影スタジオです。
広さ | 96.2㎡(29.22坪) 天井高 | 2.6m
こちらに記載されている設備・備品は「オプション|機材利用」をご予約いただいていないお客様でもすべて、無料でご利用いただけます。
設備・備品名 | 個数 | メーカー名 | 品番・概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイニングテーブル イス6脚セット | 1 | W160×D76×H75.7cm | |||||||||
テーブル (キャスター付き) | 2 | W120×D60×H80cm | |||||||||
イス(背もたれなし・キャスター付) | 1 | ||||||||||
デザインチェア クリア | 1 | Kartell | ビクトリアゴースト | ||||||||
マルチワゴン 3段(キャスター付) | 1 | HEIM | W44.5×D28×H73cm | ||||||||
姿 見(キャスター付) | 1 | W30×H120cm | |||||||||
スチームアイロン | 1 | T-fal | DT8100JO | ||||||||
Blootooth スピーカー | 1 | Bang&Olufsen | Beoplay M3 Natural |
機材名 | 個数 | メーカー名 | 品番・概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラーチャート | 1 | Kodak | |||||||||
サンドバッグ(4kg) | 6 | ||||||||||
サンドバッグ(6kg) | 3 | ||||||||||
カポック白黒 | 2 | 約90×220cm 二つ折り | |||||||||
ソーホース2脚セット | 2 | E-Value | |||||||||
箱馬 | 6 | ||||||||||
サイコロ 六面体 | 3 | 60×60cm | |||||||||
ドラムコード | 2 | 日動工業 | NP-304D | ||||||||
延長コード | 4 | ELECOM | AVT-K6A-2650BK | ||||||||
脚立 (小)60 | 1 | ||||||||||
脚立 (大)80 | 1 | ||||||||||
クリップ | 15 | 銀一 | GIN-ICHI Bクリップ | ||||||||
ピンチ | 20 | マルニシ | |||||||||
カラーチャート | 1 | Kodak |
このオプションは施設内の本格的な撮影機材をすべてご利用いただけます。
2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 1日 | 延長料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オプション| 機材利用料金 |
2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 | 8,800円 | 1,100円/1h |
■ストロボ・ストロボアクセサリー
機材名 | 個数 | メーカー名 | 品番・概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モノブロック | 6 | Profoto | D1 500 Air | ||||||||
ワイヤレストランシーバー | 2 | Profoto | AirRemote | ||||||||
露出計 | 1 | SEKONIC | L-308X | ||||||||
シンクロコード | 1 | UN | UNP-7521プロシンクロコード 3.5mmプラグ オス型PCプラグ 4.0m | ||||||||
グリッド1 | 1 | Profoto | D1/B1用グリッド 20° | ||||||||
グリッド2 | 1 | Profoto | D1/B1用グリッド 10° | ||||||||
グリッド3 | 1 | Profoto | D1/B1用グリッド 5° | ||||||||
グリッド4 | 1 | Profoto | ソフトライトリフレクター用ハニカムグリッド 25° | ||||||||
リフレクター1 | 1 | Profoto | ズームリフレクター | ||||||||
リフレクター2 | 1 | Profoto | ソフトライトリフレクター ホワイト 65° | ||||||||
リフレクター3 | 1 | Profoto | ソフトライトリフレクター シルバー 26° |
■スタンド
機材名 | 個数 | メーカー名 | 品番・概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背景紙スタンド | 2 | Manfrotto | 1314JB (背景紙サポートシステム 黒) | ||||||||
センチュリー(大) | 4 | Avenger | A2033LJCB+D210JB+D520B 40インチ | ||||||||
センチュリー(小) | 2 | Avenger | A2018LJ+D210J+D500 20インチ | ||||||||
ライトスタンド(大) | 4 | Manfrotto | 1005BAC アルミ ランカースタンド AC Jタイプ | ||||||||
ライトスタンド(中) | 2 | Manfrotto | 1052BAC アルミ コンパクトスタンドAC Jタイプ | ||||||||
カメラ三脚 | 1 | Manfrotto | 057カーボン三脚4段ギア付き | ||||||||
カメラ三脚用雲台 | 1 | Manfrotto | 3Dプロ雲台 | ||||||||
ブームスタンド | 1 | Manfrotto | 085BS 280cm (スタンド付属) |
■アンブレラ
機材名 | 個数 | メーカー名 | 品番・概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンブレラ銀(大) | 1 | Profoto | アンブレラ ディープ シルバー M 105cm | ||||||||
アンブレラ白(小) | 5 | Profoto | アンブレラ ホワイト 85cm | ||||||||
アンブレラディフューザー | 1 | Profoto | アンブレラ ディフューザー -1.5 |
■ボックス
機材名 | 個数 | メーカー名 | 品番・概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトボックス1 | 1 | Profoto | ソフトボックスRFi 90×120cm | ||||||||
ソフトボックス2 | 1 | Profoto | ソフトボックスRFi 40×60cm | ||||||||
ソフトボックスアダプター | 2 | Profoto | RFiスピードリング・アダプター |
■定常光
機材名 | 個数 | メーカー名 | 品番・概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDライト | 2 | PhottixNuada | S3 Video LED Light |
■レフ・ディフューザー
機材名 | 個数 | メーカー名 | 品番・概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レフ ディフューザー | 1 | Profoto | リフレクター トランスルーセント Lサイズ 120cm | ||||||||
レフ 白銀 | 1 | Profoto | リフレクター シルバー/ホワイト Lサイズ 120cm | ||||||||
フラッグ(小) | 2 | Avenger | 12×18 ソリッドブラック | ||||||||
フラッグ(大) | 2 | Avenger | 18×24 ソリッドブラック | ||||||||
ライトコントロールパネル | 2 | 銀一 | ディフューザー 42x42インチ | ||||||||
紗幕 | 2 | 銀一 | 3枚つなぎ/3m×3m ディフューザー |
■モニター
機材名 | 個数 | メーカー名 | 品番・概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液晶モニター | 1 | EIZO | ColorEdge 27.0インチ カラーマネージメント |
■背景素材
機材名 | 個数 | メーカー名 | 品番・概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロマキー | 1 | 3×7m | |||||||||
背景布 黒 布 無反射面/反射面 | 1 | 3x6m | |||||||||
デコラ 化粧板 | 1 | 90x180cm 白 | |||||||||
デコラ 化粧板 | 1 | 90x180cm 黒 |
■その他
機材名 | 個数 | メーカー名 | 品番・概要 | c||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テーザー撮影用USBケーブル1 | 1 | UN | Tether Tools CUC3215-BLK TetherPro USB 3.0 to USB-C 4.6m | ||||||||
テーザー撮影用USBケーブル2 | 1 | UN | Tether Tools CUC2515-BLK TetherPro USB-C to 2.0 Micro-B 5-Pin 4.6m | ||||||||
ブロワ | 1 | BOSCH | GBL800E |
・カメラ|SONY / α7Ⅲ ILCE-7M3 ・レンズ|SONY / FE 24-105mm F4 G OSS
2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 1日 | 延長料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カメラ(レンズ付) 利用料金 |
2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 | 8,800円 | 1,100円/1h |
※撮影アドバイザー:撮影イメージに応じたライティングや機材の使用方法など、スタジオ専門の担当者が技術的な補助を行います。
(カメラ初心者の方やスタジオでの撮影に不慣れな方向け)
※撮影アシスタント:背景紙の設置や撮影物の移動など、スタッフが単純作業の補助を行います。
(撮影知識のある方で人手がほしい方向け)
1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 1日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撮影 アドバイザー |
5,500円 | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 44,000円 |
撮影 アシスタント |
1,650円 | 3,300円 | 4,950円 | 6,600円 | 8,250円 | 9,900円 | 11,550円 | 13,200円 |
※消耗品の内容や価格は変更になる可能性もございますのでお問い合わせください。
※バックグラウンドペーパーについては汚損したところまでを10㎝単位でご請求とさせて頂きます。
消耗品 (概要) | 単価 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バックグラウンドペーパー | 白 | W2,720 | 1,980円 /m | ||||||||
W1,360 | 1,210円 /m | ||||||||||
黒 | W2,720 | 1,980円 /m | |||||||||
アートレ | W1,100 | 2,310円 /m | |||||||||
ケント紙 | W788×1,091 | 550円 /枚 | |||||||||
ユポ紙 | W1,250 | 1,100円 /m | |||||||||
トレーシングペーパー | W2,200 | 550円 /m | |||||||||
W1,800 | 440円 /m | ||||||||||
W1,100 | 330円 /m |
※上記消耗品については汚損したところまでを10cm単位でご請求とさせて頂きます。
当施設で用意している背景紙は白・黒のみです。
カラー背景紙については当施設ではご対応いたしかねますので、事前にご準備ください。
・次回のご利用まで資材や道具を保管しておくこともできます。(有料)
詳しくはこちらをご確認ください。
・営業時間(11:00~19:00)外のご利用につきましてはお電話でお問い合わせください。
(092-292-1350)
白を基調とした北側に3つの大きな窓があり自然光の入る撮影スタジオです。
広さ | 40.2㎡(12.2坪) 天井高 | 2.6m
こちらに記載されている設備・備品は「オプション|機材利用」をご予約いただいていないお客様でもすべて、無料でご利用いただけます。
設備・備品名 | 個数 | メーカー名 | 品番・概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テーブル (キャスター付き) | 1 | W120×D60×H80cm | |||||||||
イス(背もたれなし・キャスター付) | 1 | ||||||||||
マルチワゴン 3段(キャスター付) | 1 | HEIM | W44.5×D28×H73cm | ||||||||
姿 見(キャスター付) | 1 | W30×H120cm | |||||||||
Blootooth スピーカー | 1 | Bang&Olufsen | Beoplay M3 Natural |
機材名 | 個数 | メーカー名 | 品番・概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンドバッグ(4kg) | 6 | ||||||||||
サンドバッグ(6kg) | 3 | ||||||||||
カポック白黒 | 2 | 約90×220cm 二つ折り | |||||||||
ソーホース2脚セット | 2 | E-Value | |||||||||
箱馬 | 6 | ||||||||||
サイコロ 六面体 | 3 | 60×60cm | |||||||||
ドラムコード | 2 | 日動工業 | NP-304D | ||||||||
延長コード | 3 | ELECOM | AVT-K6A-2650BK | ||||||||
脚立 (小)60 | 1 | ||||||||||
脚立 (大)80 | 1 | ||||||||||
クリップ | 15 | 銀一 | GIN-ICHI Bクリップ | ||||||||
ピンチ | 20 | マルニシ |
このオプションは施設内の本格的な撮影機材をすべてご利用いただけます。
2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 1日 | 延長料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オプション| 機材利用料金 |
2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 | 8,800円 | 1,100円/1h |
■ストロボ・ストロボアクセサリー
機材名 | 個数 | メーカー名 | 品番・概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モノブロック | 4 | Profoto | D1 500 Air | ||||||||
ワイヤレストランシーバー | 1 | Profoto | AirRemote | ||||||||
シンクロコード | 1 | UN | UNP-7521プロシンクロコード 3.5mmプラグ オス型PCプラグ 4.0m | ||||||||
グリッド1 | 1 | Profoto | D1/B1用グリッド 20° | ||||||||
グリッド2 | 1 | Profoto | D1/B1用グリッド 10° | ||||||||
グリッド3 | 1 | Profoto | D1/B1用グリッド 5° | ||||||||
グリッド4 | 1 | Profoto | ソフトライトリフレクター用ハニカムグリッド 25° | ||||||||
リフレクター1 | 1 | Profoto | ズームリフレクター | ||||||||
リフレクター2 | 1 | Profoto | ソフトライトリフレクター ホワイト 65° | ||||||||
リフレクター3 | 1 | Profoto | ソフトライトリフレクター シルバー 26° |
■スタンド
機材名 | 個数 | メーカー名 | 品番・概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背景紙スタンド | 1 | Manfrotto | 1314JB (背景紙サポートシステム 黒) | ||||||||
センチュリー(大) | 4 | Avenger | A2033LJCB+D210JB+D520B 40インチ | ||||||||
ライトスタンド(大) | 2 | Manfrotto | 1005BAC アルミ ランカースタンド AC Jタイプ | ||||||||
ライトスタンド(中) | 2 | Manfrotto | 1052BAC アルミ コンパクトスタンドAC Jタイプ | ||||||||
カメラ三脚 | 1 | Manfrotto | 057カーボン三脚4段ギア付き | ||||||||
カメラ三脚用雲台 | 1 | Benro | GD3WH 3ウェイギアヘッド | ||||||||
ブームスタンド | 1 | Manfrotto | 085BS 280cm (スタンド付属) |
■アンブレラ
機材名 | 個数 | メーカー名 | 品番・概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンブレラ銀(大) | 1 | Profoto | アンブレラ ディープ シルバー M 105cm | ||||||||
アンブレラ白(小) | 4 | Profoto | アンブレラ ホワイト 85cm | ||||||||
アンブレラディフューザー | 1 | Profoto | アンブレラ ディフューザー -1.5 |
■ボックス
機材名 | 個数 | メーカー名 | 品番・概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトボックス1 | 1 | Profoto | ソフトボックスRFi 90×120cm | ||||||||
ソフトボックス2 | 1 | Profoto | ソフトボックスRFi 40×60cm | ||||||||
ソフトボックスアダプター | 2 | Profoto | RFiスピードリング・アダプター |
■定常光
機材名 | 個数 | メーカー名 | 品番・概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDライト | 2 | PhottixNuada | S3 Video LED Light |
■レフ・ディフューザー
機材名 | 個数 | メーカー名 | 品番・概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レフ ディフューザー | 1 | Profoto | リフレクター トランスルーセント Lサイズ 120cm | ||||||||
レフ 白銀 | 1 | Profoto | リフレクター シルバー/ホワイト Lサイズ 120cm | ||||||||
フラッグ(小) | 2 | Avenger | 12×18 ソリッドブラック | ||||||||
フラッグ(大) | 2 | Avenger | 18×24 ソリッドブラック | ||||||||
ライトコントロールパネル | 2 | 銀一 | ディフューザー 42x42インチ | ||||||||
紗幕 | 1 | 銀一 | 3枚つなぎ/3m×3m ディフューザー |
■背景素材
機材名 | 個数 | メーカー名 | 品番・概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デコラ 化粧板 | 1 | 90x180cm 白 | |||||||||
デコラ 化粧板 | 1 | 90x180cm 黒 |
■その他
機材名 | 個数 | メーカー名 | 品番・概要 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テーザー撮影用USBケーブル1 | 1 | UN | Tether Tools CUC3215-BLK TetherPro USB 3.0 to USB-C 4.6m | ||||||||
テーザー撮影用USBケーブル2 | 1 | UN | Tether Tools CUC2515-BLK TetherPro USB-C to 2.0 Micro-B 5-Pin 4.6m |
・カメラ|SONY / α7Ⅲ ILCE-7M3 ・レンズ|SONY / FE 24-105mm F4 G OSS
2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 1日 | 延長料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カメラ(レンズ付) 利用料金 |
2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 | 8,800円 | 1,100円/1h |
※撮影アドバイザー:撮影イメージに応じたライティングや機材の使用方法など、スタジオ専門の担当者が技術的な補助を行います。
(カメラ初心者の方やスタジオでの撮影に不慣れな方向け)
※撮影アシスタント:背景紙の設置や撮影物の移動など、スタッフが単純作業の補助を行います。
(撮影知識のある方で人手がほしい方向け)
1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 1日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撮影 アドバイザー |
5,500円 | 11,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 | 44,000円 |
撮影 アシスタント |
1,650円 | 3,300円 | 4,950円 | 6,600円 | 8,250円 | 9,900円 | 11,550円 | 13,200円 |
※消耗品の内容や価格は変更になる可能性もございますのでお問い合わせください。
※バックグラウンドペーパーについては汚損したところまでを10㎝単位でご請求とさせて頂きます。
消耗品 (概要) | 単価 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バックグラウンドペーパー | 白 | W2,720 | 1,980円 /m | ||||||||
W1,360 | 1,210円 /m | ||||||||||
黒 | W2,720 | 1,980円 /m | |||||||||
アートレ | W1,100 | 2,310円 /m | |||||||||
ケント紙 | W788×1,091 | 550円 /枚 | |||||||||
ユポ紙 | W1,250 | 1,100円 /m | |||||||||
トレーシングペーパー | W2,200 | 550円 /m | |||||||||
W1,800 | 440円 /m | ||||||||||
W1,100 | 330円 /m |
※上記消耗品については汚損したところまでを10cm単位でご請求とさせて頂きます。
当施設で用意している背景紙は白・黒のみです。
カラー背景紙については当施設ではご対応いたしかねますので、事前にご準備ください。
・次回のご利用まで資材や道具を保管しておくこともできます。(有料)
詳しくはこちらをご確認ください。
・営業時間(11:00~19:00)外のご利用につきましてはお電話でお問い合わせください。
(092-292-1350)